Bodování­ A  Bodování­ B  Bodování­ C 
#Jerry (organizátor)14 (24-10) #Raduz (organizátor)8 (13-5) 1.Ladadar13 (23-10)
#Raduz (organizátor)15 (22-7) 1.Ladadar22 (41-19) #Raduz (organizátor)17 (28-11)
1.Dabel20 (30-10) 2.Romlinson24 (46-22) 2.Bertik00722 (35-13)
2.Ladadar24 (36-12) 3.Dabel29 (45-16) 3.Fana834 (44-10)
3.Fana825 (38-13) 4.Yoggi31 (48-17) 3.Dabel34 (45-11)
#T.C. (organizátor)33 (83-50) 5.Athos39 (58-19) 4.Kiklop37 (59-22)
4.Blondak34 (66-32) 6.FOUSEK43 (60-17) 5.FOUSEK45 (72-27)
5.Bertik00736 (50-14) 6.Fana843 (61-18) 6.Romlinson46 (68-22)
6.Kiklop45 (61-16) 7.Blondak44 (94-50) 7.Yoggi59 (83-24)
7.Stan4d55 (81-26) 8.Burumak53 (78-25) 8.Athos63 (84-21)
8.Athos58 (76-18) 9.Kiklop57 (77-20) 9.Sejtan68 (94-26)
9.Romlinson64 (58-21) 10.HANKA.F60 (81-21) 10.Burumak73 (101-28)
10.Sejtan67 (96-29) 11.Bertik00763 (79-16) 10.Zamek73 (123-50)
11.THOMAS CZ68 (103-35) 12.Jearfish71 (121-50) #T.C. (organizátor)79 (129-50)
12.Charlie71 (121-50) 13.Stan4d73 (96-23) 11.Stan4d81 (108-27)
13.Pepe75 (125-50) 13.Janinka73 (98-25) 12.HANKA.F83 (107-24)
14.FOUSEK86 (109-23) 13.Pretrhdilo73 (123-50) 13.THOMAS CZ84 (134-50)
15.Jearfish92 (124-32) 14.Sejtan77 (101-24) 14.Janinka85 (111-26)
16.Yoggi93 (129-36) 15.Zamek90 (118-28) 15.Pretrhdilo86 (113-27)
17.Suhajko3195 (121-26) 16.THOMAS CZ92 (142-50) 16.Jearfish88 (138-50)
18.TL SENIOR96 (146-50) 17.Hever100 (150-50) 17.Suhajko3191 (120-29)
19.HANKA.F102 (129-27) 18.Suhajko31102 (137-35) 18.Blondak98 (148-50)
20.Burumak104 (135-31) 19.Hodous105 (135-30) 19.TL SENIOR105 (136-31)
21.Hodous107 (137-30) 20.TL SENIOR108 (158-50) 20.Pista123 (173-50)
22.Hever119 (151-32) 21.Charlie118 (168-50) 21.Hodous127 (160-33)
23.Pretrhdilo122 (157-35) 22.Petr Harada142 (192-50) 22.Hever132 (182-50)
24.Janinka130 (165-35) 23.Connan145 (195-50) 23.Pepe133 (183-50)
25.Zamek131 (181-50) #T.C. (organizátor)159 (209-50) 24.Connan134 (166-32)
26.Pista144 (194-50) 24.szoszo159 (209-50) 25.Charlie147 (197-50)
27.Connan148 (198-50) 25.Pista161 (211-50) 26.Ped154 (204-50)
28.Peter150 (200-50) 26.Ped164 (214-50) 26.Spoogy154 (204-50)
29.Ped151 (201-50) 27.Pepe169 (219-50) 27.Martimo159 (209-50)
30.Petr Harada157 (207-50) 28.Spoogy182 (232-50) 28.szoszo170 (220-50)
31.Spoogy161 (211-50) 29.Dodo192 (242-50) 29.Old_cz180 (230-50)
32.Dodo168 (218-50) 30.Peter201 (251-50) 29.Petr Harada180 (230-50)
33.szoszo185 (235-50) 31.Martimo205 (255-50) 30.Dodo188 (238-50)
34.Martimo189 (239-50) 32.Zdenek206 (256-50) 31.luke198 (248-50)
35.Safik190 (240-50) 33.Old_cz214 (264-50) 32.Peter205 (255-50)
36.Old_cz195 (245-50) 34.luke221 (271-50) 33.Zdenek208 (258-50)
37.Zdenek201 (251-50) 35.HaaTaap227 (277-50) 34.Safik211 (261-50)
38.Michalduc213 (263-50) 35.Safik227 (277-50) 35.Michalduc215 (265-50)
39.Akela214 (264-50) 36.Akela229 (279-50) 36.Ciril223 (273-50)
40.Toy217 (267-50) 37.Mic236 (286-50) 37.Carpio Regalis Team231 (281-50)
41.Mic220 (270-50) 38.Kraken238 (288-50) 38.Kraken234 (284-50)
42.HaaTaap223 (273-50) 39.banan250 (300-50) 39.Akela250 (300-50)
43.luke225 (275-50) 39.Toy250 (300-50) 39.banan250 (300-50)
44.banan229 (279-50) #Jerry (organizátor)250 (300-50) #Jerry (organizátor)250 (300-50)
45.Ciril250 (300-50) 39.Ciril250 (300-50) 39.HaaTaap250 (300-50)
45.Jirka250 (300-50) 39.Jirka250 (300-50) 39.Jirka250 (300-50)
45.Kraken250 (300-50) 39.Michalduc250 (300-50) 39.Mic250 (300-50)
45.T.O.M CZ250 (300-50) 39.T.O.M CZ250 (300-50) 39.T.O.M CZ250 (300-50)
45.Carpio Regalis Team250 (300-50) 39.Carpio Regalis Team250 (300-50) 39.Toy250 (300-50)


(c) Jerry 2011, design T.C. 2011