TURNAJ DVOJIC

3.kolo + odveta


Finále

Fana8, Jerry - Thomas, Raduz 4 : 7 Thomas, Raduz - Fana8, Jerry 5 : 6
 
1. Raduz 48.637 kg 5 bodů 1. Jerry 19.484 kg 5 bodů
2. Jerry 48.334 kg 3 body 2. Thomas 17.954 kg 3 body
3. Thomas 46.875 kg 2 body 3. Raduz 17.211 kg 2 body
4. Fana8 38.932 kg 1 bod 4. Fana8 14.716 kg 1 bod
 
Celkové skóre: Thomas, Raduz 12 : Fana8, Jerry 10

o 3.místo


Romlinson, Jearfish - Ladadar, Bertik007 0 : 0 Ladadar, Bertik007 - Romlinson, Jearfish 5 : 0
 
1-4. Romlinson 0 kg 0 bodů 1. Bertik007 17.232 kg 5 bodů
1-4. Jearfish 0 kg 0 bodů 2-4. Ladadar 0 kg 0 bodů
1-4. Ladadar 0 kg 0 bodů 2-4. Jearfish 0 kg 0 bodů
1-4. Bertik007 0 kg 0 bodů 2-4. Romlinson 0 kg 0 bodů
 
Celkové skóre: Ladadar, Bertik007 5 : Romlinson, Jearfish 0

o 5.místo


Charlie, Stan4d - Athos, Kiklop 8 : 3 Athos, Kiklop - Charlie, Stan4d 5 : 6
 
1. Stan4d 31.721 kg 5 bodů 1. Stan4d 2.372 kg 5 bodů
2. Charlie 30.737 kg 3 body 2. Athos 1.646 kg 3 body
3. Athos 28.872 kg 2 body 3. Kiklop 1.603 kg 2 body
4. Kiklop 22.495 kg 1 bod 4. Charlie 1.552 kg 1 bod
 
Celkové skóre: Charlie, Stan4d 14 : Athos, Kiklop 8

o 7.místo


Dabel, Blondak - Sejtan, JirkaCZ 5 : 6 Sejtan, JirkaCZ - Dabel, Blondak 4 : 7
 
1. Sejtan 30.082 kg 5 bodů 1. Dabel 17.587 kg 5 bodů
2. Blondak 22.451 kg 3 body 2. Sejtan 16.880 kg 3 body
3. Dabel 20.418 kg 2 body 3. Blondak 15.230 kg 2 body
4. JirkaCZ 19.018 kg 1 bod 4. JirkaCZ 14.631 kg 1 bod
 
Celkové skóre: Dabel, Blondak 12 : Sejtan, JirkaCZ 10


(c) Jerry 2010, design T.C. 2010