TURNAJ DVOJIC

2.kolo + odveta

Ladadar, Bertik007 - Thomas, Raduz 5 : 6 Thomas, Raduz - Ladadar, Bertik007 8 : 3
 
1. Raduz 38.971 kg 5 bodů 1. Raduz 33.092 kg 5 bodů
2. Bertik007 38.962 kg 3 body 2. Thomas 32.215 kg 3 body
3. Ladadar 38.954 kg 2 body 3. Bertik007 23.315 kg 2 body
4. Thomas 38.952 kg 1 bod 4. Ladadar 22.358 kg 1 bod
 
Celkové skóre 14 : 8 postupuje: Thomas, Raduz

Fana8, Jerry - Romlinson, Jearfish 8 : 0 Romlinson, Jearfish - Fana8, Jerry 2 : 8
 
1. Jerry 13.196 kg 5 bodů 1. Jerry 1.353 kg 5 bodů
2. Fana8 10.988 kg 3 body 2. Fana8 1.183 kg 3 body
3-4. Jearfish 0 kg 0 bodů 3. Jearfish 1.174 kg 2 body
3-4. Romlinson 0 kg 0 bodů 4. Romlinson 0 kg 0 bodů
 
Celkové skóre 16 : 2 postupuje: Fana8, Jerry

Dabel, Blondak - Charlie, Stan4d 8 : 3 Charlie, Stan4d - Dabel, Blondak 8 : 2
 
1. Blondak 30.126 kg 5 bodů 1. Stan4d 32.508 kg 5 bodů
2. Dabel 28.976 kg 3 body 2. Charlie 32.313 kg 3 body
3. Charlie 23.042 kg 2 body 3. Dabel 24.504 kg 2 body
4. Stan4d 20.255 kg 1 bod 4. Blondak 0 kg 0 bod
 
Celkové skóre 11 : 10 postupuje: Charlie, Stan4d

Athos, Kiklop - Sejtan, JirkaCZ 8 : 3 Sejtan, JirkaCZ - Athos, Kiklop 3 : 8
 
1. Kiklop 9.443 kg 5 bodů 1. Kiklop 34.161 kg 5 bodů
2. Athos 9.144 kg 3 body 2. Athos 34.088 kg 3 body
3. Sejtan 8.747 kg 2 body 3. JirkaCZ 23.317 kg 2 body
4. JirkaCZ 6.089 kg 1 bod 4. Sejtan 20.576 kg 1 bod
 
Celkové skóre 16 : 6 postupuje: Athos, Kiklop


(c) Jerry 2010, design T.C. 2010