Výsledky závodu č.23 - Kapital Pond

Pořadí Rybář Počet ulovených druhů Body
1. Raduz 24 24
2. Spoogy 24 24
3. Sejtan 23 23
4. Ped 23 23
5. Kiklop 22 22
6. Safik 22 22
7. Fana8 22 22
8. Jozef 22 22
9. old_cz 22 22
10. Charlie 21 21
11. Jearfish 21 21
12. Ladadar 21 21
13. Zamek 21 21
14. Thomas 20 20
15. Pista 20 20
16. HANKA.F 20 20
17. Stan4d 19 19
18. Burumak 19 19
19. Athos 18 18
20. FOUSEK 18 18
21. Pretrhdilo 18 18
22. Dabel 17 17
23. Suhajko31 17 17
24. Peter 16 16
25. Dodo 14 14
26. Mic 8 8
27. Connan 8 8
28. Suchy Gumaky 4 4
29. Seri 0 0
30. Zdenusoun CZ 0 0
31. Tomas 0 0
32. T.o.m.a.s.i.n.o 0 0
33. T.O.M CZ 0 0
34. T.C. 0 0
35. Adam 0 0
36. romfish 0 0
37. Stefan Ptacek 0 0
38. Pavlik 0 0
39. Milena 0 0
40. jendyssCZ 0 0
41. Jaroslav001 0 0
42. Hever 0 0
43. Fredy 0 0
44. Esox100 0 0
45. Dodik 0 0
46. Blondak 0 0
47. Bertik007 0 0
48. Any88 0 0
49. Jerry 0 0
50. Jirka 0 0
51. Karcsika 0 0
52. Mike - Pike 0 0
53. Michal CZ 0 0
54. Michal 1000 CZ 0 0
55. Messer 0 0
56. matt 0 0
57. Martimo 0 0
58. Ludva 0 0
59. Langos 0 0
60. Klimvel 0 0
61. Adolf 0 0

(c) Jerry 2010, design T.C. 2010