Výsledky závodu č.9 - Dream Beach

Pořadí Rybář Počet druhů Počet ryb Váha Body
1. FOUSEK 29 66 160.414 30
2. Raduz 27 55 166.063 29
3. Dabel 24 65 222.207 28
4. Yoggi 23 46 164.225 27
5. Ladadar 23 41 85.079 26
6. Fana8 19 36 79.673 25
7. HANKA.F 18 32 72.462 24
8. Kiklop 15 33 47.357 23
9. Suhajko31 15 28 74.009 22
10. Stan4d 15 25 58.527 21
11. Blondak 14 40 94.99 20
12. Burumak 14 27 102.195 19
13. Hever 14 17 52.607 18
14. Sejtan 13 21 60.719 17
15. Hodous 13 17 48.73 16
16. Bertik007 12 27 85.841 15
17. Pretrhdilo 12 17 42.579 14
18. Charlie 11 17 50.467 13
19. Athos 11 13 20.008 12
20. THOMAS CZ 10 15 49.616 11
21. Jearfish 10 13 30.498 10
22. Romlinson 10 12 19.497 9
23. Pepe 8 10 42.62 8
24. szoszo 7 10 29.763 7
25. JANINKA 7 8 20.327 6
26. TL SENIOR 5 6 25.752 5
27. Connan 3 3 2.396 4
28. Zamek 1 1 0.512 3
29. Petr Harada 0 0 0 1
29. Pista 0 0 0 1
50. Carpio-Regalis Team 0 0 0 0
50. Jerry 0 0 0 0
50. Akella 0 0 0 0
50. Ciril 0 0 0 0
50. zdenek 0 0 0 0
50. Haataap 0 0 0 0
50. Dodo 0 0 0 0
50. banan 0 0 0 0
50. Jirka 0 0 0 0
50. Toy 0 0 0 0
50. T.O.M CZ 0 0 0 0
50. T.C. 0 0 0 0
50. Spoogy 0 0 0 0
50. Safik 0 0 0 0
50. Peter 0 0 0 0
50. Ped 0 0 0 0
50. old_cz 0 0 0 0
50. michalduc 0 0 0 0
50. Mic 0 0 0 0
50. Martimo 0 0 0 0
50. Kraken 0 0 0 0
50. luke 0 0 0 0

(c) Jerry 2011, design T.C. 2011