Výsledky závodu č.6 - Rzeka Wkra

Pořadí Rybář Počet ryb Váha všech ryb Body
1. Ladadar 128 59.803 kg 30
2. Ped 118 38.321 kg 29
3. Spoogy 111 39.571 kg 28
4. Dabel 104 38.087 kg 27
5. Raduz 99 38.685 kg 26
6. Bertik007 92 38.438 kg 25
7. Kiklop 92 37.717 kg 24
8. Fana8 85 43.24 kg 23
9. FOUSEK 85 41.19 kg 22
10. JANINKA 83 34.421 kg 21
11. Pretrhdilo 76 37.072 kg 20
12. Pista 76 31.338 kg 19
13. Charlie 66 23.477 kg 18
14. Zamek 65 25.832 kg 17
15. Dodo 62 34.526 kg 16
16. Blondak 60 21.491 kg 15
17. TL SENIOR 57 37.155 kg 14
18. HANKA.F 56 27.399 kg 13
19. Jearfish 56 21.953 kg 12
20. Yoggi 48 21.758 kg 11
21. Athos 46 23.063 kg 10
22. Romlinson 45 19.841 kg 9
23. Burumak 44 17.011 kg 8
24. Sejtan 39 25.694 kg 7
25. Hever 38 19.285 kg 6
26. Peter 37 12.579 kg 5
27. Stan4d 36 13.52 kg 4
28. Pepe 32 16.111 kg 3
29. Suhajko31 28 18.147 kg 2
30. Petr Harada 27 14.741 kg 1
31. Connan 21 10.242 kg 1
32. Martimo 17 7.962 kg 1
33. Hodous 11 5.91 kg 1
34. Kraken 11 3.859 kg 1
35. michalduc 10 6.849 kg 1
36. szoszo 6 4.286 kg 1
37. Ciril 5 3.317 kg 1
38. old_cz 2 1.903 kg 1
50. Safik 0 0 kg 0
50. Haataap 0 0 kg 0
50. zdenek 0 0 kg 0
50. banan 0 0 kg 0
50. Akella 0 0 kg 0
50. Jerry 0 0 kg 0
50. Carpio-Regalis Team 0 0 kg 0
50. Toy 0 0 kg 0
50. THOMAS CZ 0 0 kg 0
50. T.O.M CZ 0 0 kg 0
50. T.C. 0 0 kg 0
50. Mic 0 0 kg 0
50. Jirka 0 0 kg 0
50. luke 0 0 kg 0

(c) Jerry 2011, design T.C. 2011