Výsledky závodu č.5 - Waldweiher

Pořadí Rybář Počet druhů Počet ryb Váha Body
1. Raduz 32 347 133.99 30
2. Fana8 31 197 79.526 29
3. Petr Harada 31 158 50.672 28
4. Blondak 31 136 49.214 27
5. Dabel 30 211 87.287 26
6. Romlinson 30 190 77.993 25
7. FOUSEK 29 240 72.271 24
8. HANKA.F 29 193 69.151 23
9. THOMAS CZ 29 115 40.173 22
10. Burumak 28 198 80.055 21
11. Ped 28 123 51.383 20
12. Jearfish 27 213 77.881 19
13. Kiklop 27 173 64.143 18
14. Athos 27 143 63.266 17
15. Yoggi 27 142 69.484 16
16. Zamek 27 103 29.695 15
17. Charlie 27 86 40.154 14
18. Stan4d 26 175 54.588 13
19. Ladadar 26 168 85.462 12
20. Bertik007 26 142 62.018 11
21. Pepe 26 105 50.635 10
22. T.C. 26 103 53.086 9
23. JANINKA 26 77 28.795 8
24. Sejtan 25 176 97.233 7
25. Hever 25 71 38.745 6
26. Spoogy 24 102 43.384 5
27. Peter 24 94 43.12 4
28. Dodo 23 127 68.13 3
29. Hodous 23 79 37.056 2
30. Pista 22 57 35.376 1
31. TL SENIOR 21 101 32.444 1
32. szoszo 20 61 22.46 1
33. old_cz 17 50 11.378 1
34. Martimo 16 60 24.526 1
35. Suhajko31 16 52 38.559 1
36. Mic 8 14 3.611 1
37. Connan 6 11 11.677 1
38. Kraken 5 14 6.422 1
50. Pretrhdilo 0 64 22.375 0
50. Ciril 0 13 11.608 0
50. zdenek 0 0 0 0
50. Toy 0 0 0 0
50. luke 0 0 0 0
50. Haataap 0 0 0 0
50. T.O.M CZ 0 0 0 0
50. Safik 0 0 0 0
50. Jirka 0 0 0 0
50. michalduc 0 0 0 0
50. Jerry 0 0 0 0
50. Akella 0 0 0 0
50. Carpio-Regalis Team 0 0 0 0
50. banan 0 0 0 0

(c) Jerry 2011, design T.C. 2011