Výsledky závodu č.2 - Guncha Dream River

Pořadí Rybář Počet druhů Počet ryb Váha Body
1. Raduz 69 144 143.56 30
2. Blondak 61 135 129.654 29
3. Ped 56 121 70.497 28
4. Ladadar 52 74 80.263 27
5. Romlinson 51 94 66.897 26
6. Spoogy 49 97 78.943 25
7. Athos 44 76 39.801 24
8. Zamek 43 77 42.618 23
9. Yoggi 43 77 38.504 22
10. JANINKA 43 77 29.58 21
11. Bertik007 38 71 76.701 20
12. Fana8 38 71 48.927 19
13. Kiklop 38 68 45.934 18
14. Dodo 37 66 72.016 17
15. T.C. 37 43 48.354 16
16. Dabel 35 74 97.402 15
17. FOUSEK 35 73 63.891 14
18. Charlie 34 61 54.861 13
19. Pretrhdilo 32 51 20.321 12
20. HANKA.F 30 57 62.598 11
21. Martimo 30 38 33.792 10
22. Sejtan 29 52 53.523 9
23. Stan4d 29 43 39.432 8
24. Peter 29 37 60.083 7
25. Burumak 28 43 67.832 6
26. Pista 26 36 17.514 5
27. Safik 25 28 15.517 4
28. THOMAS CZ 23 30 16.182 3
29. Akella 22 27 29.674 2
30. Hodous 16 20 18.604 1
31. old_cz 11 15 19.488 1
32. Petr Harada 10 10 11.047 1
33. Suhajko31 6 6 10.524 1
34. Hever 5 6 17.362 1
35. Connan 5 5 26.403 1
50. Mic 0 0 0 0
50. szoszo 0 0 0 0
50. Pepe 0 0 0 0
50. Jirka 0 0 0 0
50. michalduc 0 0 0 0
50. zdenek 0 0 0 0
50. Haataap 0 0 0 0
50. banan 0 0 0 0
50. Kraken 0 0 0 0
50. Ciril 0 0 0 0
50. Carpio-Regalis Team 0 0 0 0
50. Jearfish 0 0 0 0
50. Jerry 0 0 0 0
50. Toy 0 0 0 0
50. TL SENIOR 0 0 0 0
50. T.O.M CZ 0 0 0 0
50. luke 0 0 0 0

(c) Jerry 2011, design T.C. 2011