Výsledky závodu č.18 - Kullaberg 4 - Final Challange

Pořadí Rybář Počet druhů Počet ryb Váha Body
1. Dabel 28 95 139.185 30
2. Yoggi 27 152 140.672 29
3. Raduz 26 128 191.511 28
4. Sejtan 24 85 173.259 27
5. Burumak 23 84 103.249 26
6. Romlinson 23 68 60.285 25
7. Athos 23 60 45.292 24
8. Bertik007 23 59 49.733 23
9. Ladadar 21 50 25.442 22
10. Fana8 21 47 33.333 21
11. FOUSEK 20 56 75.757 20
12. Zamek 20 49 41.713 19
13. Suhajko31 19 54 55.166 18
14. Jearfish 18 30 26.895 17
15. HANKA.F 17 49 70.169 16
16. Hodous 16 58 74.234 15
17. JANINKA 16 18 14.25 14
18. Kiklop 15 30 33.553 13
19. Pretrhdilo 10 15 8.532 12
20. Stan4d 9 26 53.775 11
21. luke 9 11 22.373 10
22. T.C. 9 11 5.497 9
23. TL SENIOR 9 10 14.041 8
24. szoszo 0 0 0 1
50. Petr Harada 0 0 0 0
50. Dodo 0 0 0 0
50. zdenek 0 0 0 0
50. Toy 0 0 0 0
50. Jirka 0 0 0 0
50. Jerry 0 0 0 0
50. Charlie 0 0 0 0
50. Hever 0 0 0 0
50. Haataap 0 0 0 0
50. Connan 0 0 0 0
50. Ciril 0 0 0 0
50. Carpio-Regalis Team 0 0 0 0
50. Blondak 0 0 0 0
50. banan 0 0 0 0
50. Kraken 0 0 0 0
50. Martimo 0 0 0 0
50. Mic 0 0 0 0
50. THOMAS CZ 0 0 0 0
50. T.O.M CZ 0 0 0 0
50. Spoogy 0 0 0 0
50. Safik 0 0 0 0
50. Pista 0 0 0 0
50. Peter 0 0 0 0
50. Pepe 0 0 0 0
50. Ped 0 0 0 0
50. old_cz 0 0 0 0
50. michalduc 0 0 0 0
50. Akella 0 0 0 0

(c) Jerry 2011, design T.C. 2011