Výsledky závodu č.16 - Forellenhof

Pořadí Rybář Počet ryb Váha všech ryb Body
1. T.C. 98 45.448 kg 30
2. Ladadar 90 40.577 kg 29
3. Bertik007 107 39.429 kg 28
4. Romlinson 83 36.438 kg 27
5. Kiklop 52 34.628 kg 26
6. Zamek 80 34.042 kg 25
7. Raduz 74 28.434 kg 24
8. Dabel 62 28.292 kg 23
9. Burumak 62 28.109 kg 22
10. Fana8 47 26.275 kg 21
11. Safik 63 25.593 kg 20
12. FOUSEK 44 23.674 kg 19
13. Yoggi 76 21.454 kg 18
14. Stan4d 39 19.933 kg 17
15. Sejtan 25 19.382 kg 16
16. Pepe 34 19.329 kg 15
17. Hodous 34 18.392 kg 14
18. THOMAS CZ 33 17.543 kg 13
19. Athos 49 15.914 kg 12
20. HANKA.F 28 15.845 kg 11
21. TL SENIOR 28 8.525 kg 10
22. JANINKA 19 7.981 kg 9
23. Hever 14 6.999 kg 8
24. luke 11 5.924 kg 7
25. Suhajko31 5 3.808 kg 6
26. Pretrhdilo 7 3.711 kg 5
27. Jearfish 4 2.328 kg 4
28. Connan 3 1.159 kg 3
50. Kraken 0 0 kg 0
50. Jirka 0 0 kg 0
50. Jerry 0 0 kg 0
50. Charlie 0 0 kg 0
50. Dodo 0 0 kg 0
50. Haataap 0 0 kg 0
50. Ciril 0 0 kg 0
50. Carpio-Regalis Team 0 0 kg 0
50. Blondak 0 0 kg 0
50. banan 0 0 kg 0
50. zdenek 0 0 kg 0
50. Martimo 0 0 kg 0
50. Toy 0 0 kg 0
50. T.O.M CZ 0 0 kg 0
50. Spoogy 0 0 kg 0
50. Pista 0 0 kg 0
50. Petr Harada 0 0 kg 0
50. Peter 0 0 kg 0
50. Ped 0 0 kg 0
50. szoszo 0 0 kg 0
50. old_cz 0 0 kg 0
50. michalduc 0 0 kg 0
50. Mic 0 0 kg 0
50. Akella 0 0 kg 0

(c) Jerry 2011, design T.C. 2011