Výsledky závodu č.15 - Pram mit Lutzbucht

Pořadí Rybář Počet druhů Počet ryb Váha Body
1. Yoggi 21 118 115.825 30
2. Ladadar 20 149 120.439 29
3. Hever 20 66 88.293 28
4. Romlinson 19 146 144.328 27
5. Raduz 19 107 99.911 26
6. Pretrhdilo 19 100 68.096 25
7. Athos 19 96 97.68 24
8. Jearfish 19 87 65.438 23
9. TL SENIOR 19 85 68.096 22
10. FOUSEK 18 121 146.546 21
11. Bertik007 18 107 131.775 20
12. JANINKA 18 104 83.438 19
13. Fana8 17 130 91.382 18
14. Dabel 17 106 96.772 17
15. THOMAS CZ 17 65 62.332 16
16. Sejtan 16 74 78.964 15
17. Stan4d 16 65 62.332 14
18. Blondak 15 58 47.275 13
19. Burumak 14 72 66.099 12
20. Kiklop 14 53 45.567 11
21. HANKA.F 13 68 81.597 10
22. Connan 13 48 69.216 9
23. Hodous 12 52 79.747 8
24. Suhajko31 12 43 63.379 7
25. Pepe 11 27 56.757 6
26. Pista 10 22 16.34 5
27. Haataap 9 22 23.833 4
28. Zamek 4 94 73.536 3
29. zdenek 0 111 147.717 2
50. Jirka 0 0 0 0
50. Jerry 0 0 0 0
50. Dodo 0 0 0 0
50. Ciril 0 0 0 0
50. Charlie 0 0 0 0
50. Carpio-Regalis Team 0 0 0 0
50. banan 0 0 0 0
50. Akella 0 0 0 0
50. luke 0 0 0 0
50. Kraken 0 0 0 0
50. Martimo 0 0 0 0
50. T.O.M CZ 0 0 0 0
50. szoszo 0 0 0 0
50. Spoogy 0 0 0 0
50. Safik 0 0 0 0
50. Petr Harada 0 0 0 0
50. T.C. 0 0 0 0
50. Peter 0 0 0 0
50. Ped 0 0 0 0
50. old_cz 0 0 0 0
50. michalduc 0 0 0 0
50. Mic 0 0 0 0
50. Toy 0 0 0 0

(c) Jerry 2011, design T.C. 2011