Výsledky závodu č.13 - Indian Ocean

Pořadí Rybář Počet ryb Váha všech ryb Body
1. Raduz 190 272.154 kg 30
2. Fana8 186 262.88 kg 29
3. Yoggi 173 237.016 kg 28
4. FOUSEK 140 322.495 kg 27
5. Romlinson 135 179.011 kg 26
6. Blondak 132 189.079 kg 25
7. Suhajko31 131 201.03 kg 24
8. Dabel 126 169.999 kg 23
9. Sejtan 111 155.704 kg 22
10. Ladadar 100 107.787 kg 21
11. Kiklop 99 133.88 kg 20
12. Jearfish 95 111.088 kg 19
13. Bertik007 91 106.712 kg 18
14. Zamek 90 128.415 kg 17
15. Pista 89 92.734 kg 16
16. THOMAS CZ 88 110.635 kg 15
17. Athos 88 105.404 kg 14
18. szoszo 76 45.735 kg 13
19. HANKA.F 66 135.769 kg 12
20. Burumak 63 99.402 kg 11
21. Martimo 56 70.309 kg 10
22. TL SENIOR 55 94.354 kg 9
23. Hodous 53 115.818 kg 8
24. Stan4d 52 46.258 kg 7
25. Pepe 39 55.122 kg 6
26. JANINKA 34 46.99 kg 5
27. Pretrhdilo 28 32.603 kg 4
28. Hever 27 24.587 kg 3
29. zdenek 9 24.587 kg 2
30. Connan 0 0 kg 1
30. Petr Harada 0 0 kg 1
50. Jerry 0 0 kg 0
50. Akella 0 0 kg 0
50. Charlie 0 0 kg 0
50. Dodo 0 0 kg 0
50. Haataap 0 0 kg 0
50. Ciril 0 0 kg 0
50. banan 0 0 kg 0
50. Carpio-Regalis Team 0 0 kg 0
50. Jirka 0 0 kg 0
50. T.C. 0 0 kg 0
50. T.O.M CZ 0 0 kg 0
50. Toy 0 0 kg 0
50. Safik 0 0 kg 0
50. Peter 0 0 kg 0
50. Ped 0 0 kg 0
50. old_cz 0 0 kg 0
50. michalduc 0 0 kg 0
50. Mic 0 0 kg 0
50. Kraken 0 0 kg 0
50. Spoogy 0 0 kg 0
50. luke 0 0 kg 0

(c) Jerry 2011, design T.C. 2011