Výsledky závodu č.11 - Catfish River - North America

Pořadí Rybář Váha největší ryby Body
1. Jerry 53.064 kg 30
2. Dabel 49.969 kg 28
3. Fana8 49.875 kg 26
4. Raduz 49.554 kg 24
5. Blondak 40.565 kg 22
6. Charlie 40.113 kg 20
7. Bertik007 39.11 kg 18
8. Stan4d 36.973 kg 16
9. THOMAS CZ 35.63 kg 14
10. Kiklop 34.958 kg 12
11. T.C. 34.767 kg 10
12. Ladadar 34.667 kg 8
13. Sejtan 33.872 kg 6
14. Pepe 33.817 kg 4
15. Suhajko31 30.851 kg 2
16. Jearfish 27.232 kg 1
17. HANKA.F 27.035 kg 1
18. Athos 25.969 kg 1
19. FOUSEK 25.566 kg 1
20. Romlinson 25.125 kg 1
21. Burumak 24.904 kg 1
22. TL SENIOR 23.701 kg 1
23. Pretrhdilo 23.133 kg 1
24. JANINKA 22.508 kg 1
25. zdenek 21.67 kg 1
26. Pista 21.535 kg 1
27. szoszo 17.11 kg 1
28. Connan 11.429 kg 1
29. Hodous 10.037 kg 1
30. Martimo 9.851 kg 1
31. old_cz 9.207 kg 1
32. Hever 8.615 kg 1
33. Petr Harada 8.04 kg 1
34. michalduc 4.99 kg 1
35. Zamek 4.469 kg 1
36. Yoggi 0 kg 1
50. Haataap 0 kg 0
50. Kraken 0 kg 0
50. banan 0 kg 0
50. Carpio-Regalis Team 0 kg 0
50. Akella 0 kg 0
50. Ciril 0 kg 0
50. Dodo 0 kg 0
50. Toy 0 kg 0
50. T.O.M CZ 0 kg 0
50. Spoogy 0 kg 0
50. Safik 0 kg 0
50. Peter 0 kg 0
50. Ped 0 kg 0
50. Mic 0 kg 0
50. Jirka 0 kg 0
50. luke 0 kg 0

(c) Jerry 2011, design T.C. 2011