Výsledky závodu č.10 - Rhein

Pořadí Rybář Počet ryb Váha všech ryb Body
1. Raduz 142 556.598 kg 30
2. Bertik007 112 486.465 kg 29
3. Ladadar 127 464.025 kg 28
4. Fana8 91 401.758 kg 27
5. Dabel 106 391.274 kg 26
6. Romlinson 95 317.03 kg 25
7. Kiklop 86 299.495 kg 24
8. T.C. 75 282.845 kg 23
9. Athos 90 275.004 kg 22
10. THOMAS CZ 61 242.457 kg 21
11. Stan4d 75 232.501 kg 20
12. Sejtan 109 223.804 kg 19
13. Blondak 58 220.782 kg 18
14. Pepe 80 216.797 kg 17
15. Charlie 60 195.583 kg 16
16. Jearfish 67 188.477 kg 15
17. Burumak 56 186.554 kg 14
18. Suhajko31 102 182.03 kg 13
19. FOUSEK 59 160.68 kg 12
20. JANINKA 54 150.227 kg 11
21. HANKA.F 41 131.807 kg 10
22. Pretrhdilo 35 106.38 kg 9
23. Zamek 25 91.648 kg 8
24. Yoggi 40 89.172 kg 7
25. TL SENIOR 162 82.588 kg 6
26. Hever 59 61.177 kg 5
27. Connan 19 52.855 kg 4
28. Pista 58 44.784 kg 3
29. zdenek 22 26.252 kg 2
30. michalduc 9 22.379 kg 1
31. Carpio-Regalis Team 4 17.272 kg 1
32. szoszo 13 13.82 kg 1
33. Hodous 3 5.08 kg 1
34. old_cz 2 3.998 kg 1
35. Petr Harada 2 0.882 kg 1
36. Martimo 0 0 kg 1
50. Akella 0 0 kg 0
50. Kraken 0 0 kg 0
50. Haataap 0 0 kg 0
50. banan 0 0 kg 0
50. Ciril 0 0 kg 0
50. Dodo 0 0 kg 0
50. T.O.M CZ 0 0 kg 0
50. Spoogy 0 0 kg 0
50. Safik 0 0 kg 0
50. Peter 0 0 kg 0
50. Ped 0 0 kg 0
50. Mic 0 0 kg 0
50. Toy 0 0 kg 0
50. Jirka 0 0 kg 0
50. Jerry 0 0 kg 0
50. luke 0 0 kg 0

(c) Jerry 2011, design T.C. 2011