Výsledky závodu č.1 - Darling River

Pořadí Rybář Váha největší ryby Body
1. Jerry 5.34 kg 30
2. Raduz 5.055 kg 28
3. Ladadar 4.958 kg 26
4. Charlie 4.903 kg 24
5. Bertik007 4.711 kg 22
6. Sejtan 4.655 kg 20
7. Ped 4.587 kg 18
8. T.C. 4.493 kg 16
9. Athos 4.375 kg 14
10. Dabel 4.281 kg 12
11. Kiklop 4.047 kg 10
12. THOMAS CZ 3.972 kg 8
13. Fana8 3.96 kg 6
14. Spoogy 3.838 kg 4
15. Hever 3.106 kg 2
16. Safik 3.103 kg 1
17. Zamek 3.065 kg 1
18. Peter 3.056 kg 1
19. Romlinson 3.048 kg 1
20. Mic 2.996 kg 1
21. Pista 2.959 kg 1
22. Suhajko31 2.931 kg 1
23. FOUSEK 2.849 kg 1
24. Hodous 2.842 kg 1
25. Stan4d 2.764 kg 1
26. Pretrhdilo 2.486 kg 1
27. HANKA.F 2.3 kg 1
28. Yoggi 2.248 kg 1
29. JANINKA 2.068 kg 1
30. Dodo 0.487 kg 1
31. Burumak 0.466 kg 1
32. Toy 0 kg 1
32. Blondak 0 kg 1
32. Connan 0 kg 1
32. old_cz 0 kg 1
32. Petr Harada 0 kg 1
32. Jearfish 0 kg 1
50. Jirka 0 kg 0
50. Pepe 0 kg 0
50. szoszo 0 kg 0
50. michalduc 0 kg 0
50. zdenek 0 kg 0
50. Haataap 0 kg 0
50. banan 0 kg 0
50. Kraken 0 kg 0
50. Ciril 0 kg 0
50. TL SENIOR 0 kg 0
50. Akella 0 kg 0
50. T.O.M CZ 0 kg 0
50. Martimo 0 kg 0
50. Carpio-Regalis Team 0 kg 0
50. luke 0 kg 0

(c) Jerry 2011, design T.C. 2011